Мир Моделей! Форумы по моделизму. http://forum.modelsworld.ru/ |
|
Поморский коч в бутылке 1:1000 http://forum.modelsworld.ru/viewtopic.php?f=131&t=13682 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Я начал совсем короткий проектик, чтобы немного отвлечься от других моих проектов-"долгостроев". Итак, ПОМОРСКИЙ КОЧ - уникальное полярное судно допетровского времени. Созданный поморами коч стал единственным в мире судном эпохи великих географических открытий, приспособленным к плаваниям в ледовой обстановке. Благодаря кону, русские промышленники и землепроходцы смогли начать освоение Северного морского пути, колонизовать обширное пространство Севера, осваивать новые поселения за полярным кругом. Однако к нашему времени сохранились только письменные упоминания о коче, но остается неизвестным точный вид судна и его конструкция.На основе археологических раскопок и научных исследований последних лет предложена программа реконструкции русского коча и подготовки исторического эксперимента по плаванию на воссозданном судне. Реализация данной программы позволит поставить русский коч в ряду таких уникальных явлений всемирного наследия, как воссозданный Туром Хейердалом бальсовый плот «Кон-Тики» и папирусная лодка «Ра». Коч – судно, созданное русскими поморами, жившими на берегах Белого моря. Особенности конструкции судна делали его уникальным по способности преодолевать большие расстояния в водах арктических и субарктических районов Евразии, ходить в сложной ледовой обстановке. Обтекаемый корпус судна способствовал его выжиманию на поверхность при ледовом сжатии, а особая форма днища и боковые кили позволяли перетаскивать корабль волоком. Существовало несколько типов кочей, но ни один из них не сохранился до нашего времени. - цитаты из книги "Коч — русское полярное судно: проблемы сследования и реконструкции" При постройке модели я использую эти чертежи из журнала "Моделист-Конструктор" 1973, №10 Материалы традиционные: корпус - груша светлая и розовая, бамбук на рангоут, нитки для вязки мушек для такелажа. Вложение: 3small.jpg [ 243.35 КБ | Просмотров: 10049 ] Вложение: 010.jpg [ 70.42 КБ | Просмотров: 10049 ] |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 09:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Кстати, второй причиной, подвигнувшей меня на этот проектик, был этот подаренный флакончик из-под духов: Вложение: 002.jpg [ 76.75 КБ | Просмотров: 10045 ] |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Далее краткое фотоизложение процесса постройки модели: Вложение: 011.jpg [ 26.63 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 012.jpg [ 24.33 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 013.jpg [ 26.75 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 014.jpg [ 23.21 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 015.jpg [ 59.5 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 016.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 017.jpg [ 54.64 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 018.jpg [ 82.85 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 019.jpg [ 52.73 КБ | Просмотров: 10044 ] Вложение: 020.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 10044 ] |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 09:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Следующий этап - заливка "моря" и перемещение модели в бутылку: Вложение: 021.jpg [ 60.4 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 022.jpg [ 32.71 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 023.jpg [ 38.77 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 024.jpg [ 51.12 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 025.jpg [ 62.98 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 026.jpg [ 67.97 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 027.jpg [ 60.71 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 028.jpg [ 77.78 КБ | Просмотров: 10043 ] Вложение: 029.jpg [ 52.97 КБ | Просмотров: 10043 ] |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Теперь закрываем флакон крышкой и запечатываем ее: Вложение: 001.jpg [ 45.47 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 002.jpg [ 51.24 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 003.jpg [ 83.39 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 004.jpg [ 80 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 005.jpg [ 54.03 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 006.jpg [ 55.06 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 007.jpg [ 52.52 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 008.jpg [ 67.18 КБ | Просмотров: 10042 ] Вложение: 009.jpg [ 72.76 КБ | Просмотров: 10042 ] |
Автор: | DragonCat [ 26 авг 2015, Ср 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Крест в пробочке - специфичненько так смотрится Хотя - аутентично! А в целом - оч понравилось, красиво вышло! |
Автор: | IgorSky [ 26 авг 2015, Ср 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Это поморский поклонный крест и он имел не совсем то значение, какое обычно приходит в голову в наше время )) В процессе строительства модели я обдумывал вопрос - чем заполнить объем крышки флакона. Сначала была мысль поместить туда старинный поморский компас, но практически в последний момент решил сделать крест. Это одна из разновидностей помоских поклонных крестов - "Приметный (маячный, навигационный) крест - знак поморов, нанесенный на лоцманские карты. Такой крест служил ориентиром для мореплавателей, поэтому его высота достигала 10-12 м, при этом верхний конец наклонной перекладины указывал строго на север. Такие кресты были распространены в северной поморской культуре". На мой взгляд, я не смог бы найти чего-то более подходящего для этой модели. http://www.sakkos.ru/interes/articles/S ... ki-14.html http://www.kandalaksha.org/interesno/11 ... krest.html |
Автор: | fiord [ 28 авг 2015, Пт 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Возникли некоторые вопросы по масштабу. Если операться на масштабную линейку на чертеже, то кораблик декларированный в 1:1000 должен быть около 10мм. На фото он около 20мм, т.е. 1:500. Конечно "на скоростные качества это не влияет". Лично мне работа понравилась и желаю Игорю дальнейших успехов! |
Автор: | IgorSky [ 31 авг 2015, Пн 15:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Добрый день, Владимир! При определении масштаба я исходил не столько из масштабной линейки на приведенном чертеже, сколько из текстовых описаний поморских кочей, где приводились данных об их длине в диапазоне 17-25 метров. Ну, и обратным счетом я вышел на этот масштаб. |
Автор: | Александр Добренко [ 04 мар 2016, Пт 08:43 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 | |||||
По последним научным археологическим исследованиям коча он выглядеть должен так:
|
Автор: | IgorSky [ 04 апр 2016, Пн 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Александр Добренко писал(а): По последним научным археологическим исследованиям коча он выглядеть должен так: Спасибо, Александр! А не подскажете, где можно поподробнее почитать об этих исследованиях? |
Автор: | Александр Добренко [ 04 апр 2016, Пн 20:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Да у нас на форуме. Поисковик нужно задействовать! |
Автор: | galeon [ 04 апр 2016, Пн 20:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поморский коч в бутылке 1:1000 |
Кочи были поморские и мангазейские. Поморские были крупнее и для моря- океана. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |